Las señales de evacuación proporcionan indicaciones relativas a las salidas de emergencia, primeros auxilios o dispositivos de salvamento. En las señalización de salidas habituales, de carácter público por la circulación funcionalmente necesaria en un edificio o local y las salidas de emergencia, utilizadas solo en caso de emergencia en la evacuación. Fabricadas fotoluminiscentes con protección UV, tratamiento antigrafitti y cumpliendo la normativa vigente (UNE 23034 : 2023, UNE 23035-4, UNE EN ISO 7010 : 2012).
| En stock

644

649

650
Dimensiones | Distancia de observación |
480 x 160 mm. | de 0 a 10 mts. |
960 x 320 mm. | de 10 a 20 mts. |
1440 x 480 mm. | de 20 a 30 mts. |

6401

6402

6403

6404

6405

6406

6407

6408

6409

6410
Dimensiones | Distancia de observación |
480 x 160 mm. | de 0 a 10 mts. |
960 x 320 mm. | de 10 a 20 mts. |
1440 x 480 mm. | de 20 a 30 mts. |

6411

6412

6413

6414

6415

6416

6417

6418

6419

6420
Dimensiones | Distancia de observación |
320 x 160 mm. | de 0 a 10 mts. |
632 x 316 mm. | de 10 a 20 mts. |
940 x 474 mm. | de 20 a 30 mts. |

618

619

655

656

646

647

663

664

668

669

670

671

678

679

687

688
Dimensiones | Distancia de observación |
210 x 210 mm. | de 0 a 10 mts. |
420 x 420 mm. | de 10 a 20 mts. |
630 x 630 mm. | de 20 a 30 mts. |

623
Dimensiones | Distancia de observación |
210 x 210 mm. | de 0 a 10 mts. |
420 x 420 mm. | de 10 a 20 mts. |
630 x 630 mm. | de 20 a 30 mts. |

683 V

683 A

686
Dimensiones | Distancia de observación |
320 x 160 mm. | de 0 a 10 mts. |
640 x 320 mm. | de 10 a 20 mts. |
960 x 480 mm. | de 20 a 30 mts. |

6491H

6492H

6493H

6494H

6495H

6501H

6502H

6503H

6504H

6505H

684A

684V

685

695

696

697

630

Dimensiones | Distancia de observación |
210 x 297 mm. | de 0 a 10 mts. |
420 x 594 mm. | de 10 a 20 mts. |
630 x 891 mm. | de 20 a 30 mts. |

Dimensiones | Distancia de observación |
210 x 210 mm. | de 0 a 10 mts. |
420 x 420 mm. | de 10 a 20 mts. |
630 x 630 mm. | de 20 a 30 mts. |

620

621

622

627

628

652

653

689

690

691

692

693

694
Dimensiones | Distancia de observación |
297 x 105 mm. | de 0 a 10 mts. |
420 x 148 mm. | de 10 a 20 mts. |
594 x 210 mm. | de 20 a 30 mts. |

630
| Contacta con nosotros
Consúltanos asesoramiento para realizar tu proyecto